里昂球员身价排名,2022-2023法甲里昂球员最新身价多少

2022-10-29 12:02:39

里昂作为法甲联赛的传统强队之一,球队的总部位于法国东南部罗纳-阿尔卑斯区里昂市,2022-2023赛季法甲联赛正在火热的进行中,里昂在新赛季的发挥依旧出色,目前的战绩为5胜2平5负, 打进21球丢了16球积17分在联赛排名第8位,距离欧战区还是有5分的差距,赛季结束时还是有很大的机会晋级欧战区的。里昂上一场比赛对阵蒙彼利埃,最终以2-1成功战胜了对手,其中 拉卡泽特和 奥亚尔在比赛中获得进球,对于拉卡泽特来说这个赛季有了很大的进步,目前已经打进了7球3助攻是队内的头号射手,状态如此火热的他在接下来的比赛中更加值得被期待。近日德转最新的数据更新了里昂球员的身价,其中排在首位的是太特身价2800 万欧元,而拉卡泽特身价1500 万欧元,现在跟随433体育一起来了解一下切尔西球员身价最新排名吧。

 里昂球员身价排名

2022-2023赛季法甲里昂球员身价排名如下:

11, 太特 22岁,合同期: 2023 年 6 月 30 日,身价: 2800 万欧元

6, 马克桑斯·卡克雷 22 岁,合同期: 2027 年 6 月 30 日,身价: 2500 万欧元

8, 侯赛姆·奥亚尔 24 岁,合同期: 2023 年 6 月 30 日,身价: 2000 万欧元

4, 卢克巴城堡 19 岁,合同期: 2025 年 6 月 30 日,身价: 2000 万欧元

9, 穆萨登贝莱 26 岁,合同期: 2023 年 6 月 30 日,身价: 1800 万欧元

18, 拉扬切尔基 19 岁,合同期: 2024 年 6 月 30 日,身价: 1800 万欧元

10,亚历山大·拉卡泽特31岁,合同期:2025 年 6 月 30 日,身价:1500 万欧元

88, 科伦丁·托利索 28 岁,合同期: 2027 年 6 月 30 日,身价: 1500 万欧元

7, 卡尔·托科·埃坎​​比 30 岁,合同期: 2024 年 6 月 30 日,身价: 1500 万欧元

27, 马洛古斯托 19 岁,合同期: 2024 年 6 月 30 日,身价: 1500 万欧元

22, 杰夫·雷恩-阿德莱德 24 岁,合同期: 2024 年 6 月 30 日,身价: 200 万欧元

15, 罗曼·费弗尔 24 岁,合同期: 2026 年 6 月 30 日,身价: 200 万欧元

3, 尼古拉斯·塔利亚菲科 30 岁,合同期: 2025 年 6 月 30 日,身价: 1100 万欧元

1, 安东尼洛佩斯 32 岁,合同期: 2025 年 6 月 30 日,身价: 1000 万欧元

23, 蒂亚戈·门德斯 30 岁,合同期: 2025 年 6 月 30 日,身价: 900 万欧元

24, 约翰·勒彭南特 20 岁,合同期: 2027 年 6 月 30 日,身价: 800 万欧元

2, 西纳利·迪奥曼德 21 岁,合同期: 2025 年 6 月 30 日,身价: 500 万欧元

17, 杰罗姆·博阿滕 34 岁,合同期: 2023 年 6 月 30 日,身价: 250 万欧元

26, 布拉德利·巴科拉20 岁,合同期: 2026 年 6 月 30 日,身价: 岁,合同期: 200 万欧元

12, 恩里克席尔瓦 28 岁,合同期: 2024 年 6 月 30 日,身价: 150 万欧元

32, 穆罕默德·阿鲁什 18 岁,合同期: 2025 年 6 月 30 日,身价: 150 万欧元

21, 达米安·达席尔瓦 34 岁,合同期: 2023 年 6 月 30 日,身价: 100 万欧元

30, 朱利安·波勒斯贝克 28 岁,合同期: 2024 年 6 月 30 日,身价: 80 万欧元

45, 佛罗伦萨桑切斯 19 岁,合同期: 2025 年 6 月 30 日,身价: 60 万欧元

35,雷米·里欧35岁,合同期:2024 年 6 月 30 日,身价:40 万欧元

40, 凯恩·邦尼维 21 岁,合同期: 2024 年 6 月 30 日,身价: 25万欧元

20, 萨尔·昆贝迪 17 岁,合同期: 2025 年 6 月 30 日,身价: 20 万欧元

 里昂球员身价排名

 

相关资讯推荐
最新录像